| ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ | |
|---|---|---|
| Περιγραφή διαδικασίας πιστοποίησης μικρών ανεμογεννητριών | ||
| Procedure for registration of wind turbines up to 60 kW in CRES’s Catalog of certified wind turbine types and issuing a Confirmation of Certification | ||
| ΦΕΚ 3150Β / 30.07.2020 Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει. |
||
| Έντυπο υποβολής αιτήματος για την εγγραφή στον Κατάλογο του ΚΑΠΕ με τους πιστοποιημένους τύπους ανεμογεννητριών * / Application for Registration of Small Wind Turbines (SWT) of nominal power up to 60 kW in CRES Catalogue of certified wind turbine types ** | Word | |
| Κατάλογος πιστοποιημένων ανεμογεννητριών έως 60kW (ΦΕΚ 3150/ 30.07.2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Κατασκευαστής Aνεμογεννήτριας | Μοντέλο Aνεμογεννήτριας | Ισχύς Aνεμογεννήτριας | Διάμετρος δρομέα Aνεμογεννήτριας | Αριθμός βεβαίωσης πιστοποίησης ΚΑΠΕ | Ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης πιστοποίησης του ΚΑΠΕ | Ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης πιστοποίησης του ΚΑΠΕ | Βεβαίωση πιστοποίησης ΚΑΠΕ | Πιστοποιητικό τύπου |
| 1 | ESPE s.r.l. | FX-EVO 16-20 | 19.2kW | 15.94m | 1437 | 14/7/2021 | 24/1/2025 | ||
| 2 | Shanghai Ghrepower Green Energy Co., Ltd | FD25-60 | 59kW | 25m | 1198 | 13/5/2022 | 23/4/2027 | ||
| 3 | Eunice Wind Park Holdings (Int’l) Ltd | EW16 | 50.0 kW | 15.96 | 1361 | 25/10/2023 | 5/10/2028 | ||



