ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ➤ 14/10/2016
Open Day: Έργα Αειφόρου Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα και η εμπειρία των ΟΤΑ από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση
Ενότητα 1 | Νομοθετικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων |
1 | "Εθνική Ενεργειακή Πολιτική: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές" Δημήτρης Αθανασίου , Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΥΠΕΝ |
2 | "Ενεργειακή Απόδοση Δημοσίων Κτιρίων" Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε.,ΥΠΕΝ |
3 | "Χρηματοδότηση έργων στον Τομέα της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020" Ιωάννα Νίκου, Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ,ΥΠΕΝ |
4 | "Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στο Δημόσιο τομέα, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)" Αργυρώ Γιακουμή, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ |
5 | "“EnergyHUB for ALL” - διαδικτυακός κόμβος προώθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων" Αναστασία Σπανού, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ |
Ενότητα 2 | Καλές πρακτικές Δήμων στην κατεύθυνση κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης |
1 | "Το Ευρωπαϊκό έργο Republic_ZEB"
Κατερίνα Σφακιανάκη, Τμήμα Μελετών Αναπτυξιακών Έργων, ΚΑΠΕ Μαρία Μπολολιά, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ |
2 | "Δημοτικά Κτίρια nZEB: το Κολυμβητήριο του Δήμου Βύρωνα" Γιάννης Καπρής, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βύρωνα |
3 | "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά" Κωνσταντίνα Σέργη, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αγίας Βαρβάρας |
4 | "Σχεδιάζοντας" Μίλτος Παπαδημητρόπουλος, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λουτρακίου |
5 | "Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – N 0 Sport Facilities" Μάριος Πέτρακκας, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών |
Ενότητα 3 | Το Σύμφωνο των Δημάρχων στην πράξη |
1 | "Καλές Πρακτικές από το Ευρωπαϊκό έργο Mayors in Action" Τζανακάκη Εύη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ |
2 | "Στρατηγική υλοποίησης Δράσεων Αειφόρου Ανάπτυξης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου"
Ηλίας Σαββάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου Όλγα Βλάχου, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρολογικού Μηχανολογικού Δήμου Αγίου Δημητρίου |
3 | "Καλές πρακτικές για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ στο Δήμο Φαρσάλων" Ηλέκτρα Θελούρα, Ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Δήμου Φαρσάλων |
Ενότητα 4 | Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σε Δήμους |
1 | "Το Ευρωπαϊκό έργο 50000&1 SEAPs : Συνδυάζοντας την Ενεργειακή Πιστοποίηση με το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια" Σιούλας Κωνσταντίνος, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών, ΚΑΠΕ |
2 | "Η εμπειρία από τον πιστοποιημένο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης" Τζανακάκη Εύη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ |
3 | "Η εμπειρία από την ανάπτυξη του προτύπου 50001 και του ΣΔΑΕ στο Δήμο Μεταμόρφωσης" Παναγιώτης Καρνέσης, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής Δήμου Μεταμόρφωσης |
4 | "Η εμπειρία από την ανάπτυξη του προτύπου 50001 και του ΣΔΑΕ στο Δήμο Λαυρεωτικής" Ιωάννης Αδάμης, Αντιδήμαρχος Δήμου Λαυρεωτικής |
5 | "Το Παρατηρητήριο Ενέργειας του ΤΕΕ
Ελευθερία Αθήνη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών - Ενεργειακών Έργων ΕΠΤΑ ΑΕ |
Κατεβάστε το αρχείο Παρουσιάσεων (συμπιεσμένο αρχείο) |